가나텍 제품 카테고리
외부 단락 실험기는 배터리 셀에 강제로 단락 시켰을 때의 안전성과 성능을 평가하기 위해 설계되었습니다. 외부 단락은 배터리나 전지의 외부로부터 발생하는 단락으로, 이러한 상황에서 배터리가 안전하게 작동할 수 있는지 테스트합니다. 외부 단락 테스트는 배터리의 안전성을 높이고 사용 중 발생할 수 있는 잠재적인 위험을 식별하는 데 중요한 역할을 합니다.
가나텍은 고객의 요구 사항에 맞추어 용량 및 사양을 주문 맞춤 할 수 있습니다
Equipment Upgrade — 대형 설비를 소형·고정밀 시스템으로 개선
1~99 mΩ 범위의 다양한 저항 값을 하나의 장비에서 사용할 수 있습니다.
자동 Calibration 기능으로 항상 정확한 측정이 가능합니다.
Test Time 내 delay time(ms) 단위 적용이 가능합니다.
Resistance Measurement Data (단위: mΩ)
SETUP VALUE 1~10, Interval 0.2
| SETUP | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.9930 | 1.1998 | 1.3999 | 1.4996 | 1.5996 | 1.7992 |
| 2.0 | 2.0007 | 2.2006 | 2.4001 | 2.4994 | 2.5988 | 2.7990 |
| 3.0 | 2.9981 | 3.1996 | 3.3978 | 3.4982 | 3.6006 | 3.7993 |
| 4.0 | 3.9964 | 4.2008 | 4.4027 | 4.4989 | 4.5983 | 4.8038 |
| 5.0 | 4.9973 | 5.2001 | 5.4003 | 5.4958 | 5.5954 | 5.8034 |
| 6.0 | 5.9989 | 6.1945 | 6.3954 | 6.4989 | 6.6044 | 6.7949 |
| 7.0 | 6.9991 | 7.2054 | 7.4073 | 7.4992 | 7.5987 | 7.8056 |
| 8.0 | 8.0034 | 8.1970 | 8.3982 | 8.5052 | 8.5979 | 8.7979 |
| 9.0 | 9.0246 | 9.1927 | 9.4046 | 9.5035 | 9.5983 | 9.7946 |
| 10.0 | 9.9795 | – | – | 10.4957 | – | – |
SETUP VALUE 10~90 (99.9), Interval 1
| SETUP | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.0 | 9.9795 | 11.0020 | 12.0001 | 13.0373 | 14.0066 | 14.9929 | 15.9884 | 16.9999 | 17.9970 | 18.9871 |
| 20.0 | 19.9878 | 20.9804 | 21.9950 | 22.9790 | 23.9937 | 24.9846 | 26.0016 | 27.0152 | 27.9808 | 29.0210 |
| 30.0 | 30.0015 | 30.9850 | 31.9512 | 33.0029 | 33.9721 | 34.9692 | 35.9261 | 37.0017 | 38.0111 | 39.0319 |
| 40.0 | 39.9860 | 41.0170 | 42.0075 | 42.9739 | 44.0116 | 44.9652 | 46.0363 | 46.9754 | 47.9974 | 48.9943 |
| 50.0 | 49.9636 | 50.9754 | 51.9873 | 52.9866 | 53.9926 | 55.0049 | 55.9826 | 56.9787 | 58.0003 | 59.0342 |
| 60.0 | 60.0245 | 61.0113 | 62.0487 | 62.9973 | 64.0350 | 64.9603 | 65.9832 | 66.9430 | 67.9829 | 69.0388 |
| 70.0 | 70.0239 | 70.9458 | 71.9942 | 73.0182 | 73.9491 | 74.9898 | 76.0374 | 77.0104 | 77.9809 | 78.9419 |
| 80.0 | 79.9963 | 81.0348 | 81.9994 | 82.9858 | 83.9705 | 84.9601 | 85.9381 | 86.9522 | 87.9668 | 88.9476 |
| 90.0 | 90.0093 | 91.0267 | 92.0034 | 93.0183 | 94.0100 | 94.9393 | 96.0815 | 96.9158 | 98.0169 | 98.9827 |
| 99.9 | 99.9131 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Specifications
Product Gallery